비급여진료안내

의료법 제 45조 제 1항 시행규칙 제 42조의 2 제 1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
위의 진료비는 진단치료의 난이도, 환자의 상태, 치료 방법 및 재료 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

CTRL + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.

분류 시술명 횟수 및 용량 수가(단위: 원) 최종변경일
쁘띠 주름 보톡스 1회 33,000 2025-01-01
사각턱 보톡스 1회 40,000 2025-01-01
침샘 보톡스 1회 99,000 2025-01-01
코 조각주사 1회 88,000 2025-01-01
바디보톡스 1회 99,000 2025-01-01
풀페이스 스킨 보톡스 1회 250,000 2025-01-01
근육보톡스 1회 33,000 2025-01-01
종아리 보톡스 1회 165,000 2025-01-01
히알라제 한 부위 1cc 110,000 2025-01-01
코 실 1줄 132,000 2025-01-01
국산 필러 1cc 165,000 2025-01-01
수입 눈밑고랑 필러 1cc 451,000 2025-01-01
스킨부스터 리쥬란 힐러 1cc 170,000 2025-01-01
콜라겐 스킨부스터 1cc 150,000 2025-01-01
엑소좀 2회 500,000 2025-01-01
쥬베룩 1cc 170,000 2025-01-01
쥬베룩 볼륨 1cc 180,000 2025-01-01
물광주사 1cc 50,000 2025-01-01
물광톡스 1cc 70,000 2025-01-01
팁 값 1개 33,000 2025-01-01
레이저 리프팅 엑실리스 레이저 리프팅 V존 1회 300,000 2025-01-01
엑실리스 레이저 리프팅 얼굴전체 1회 400,000 2025-01-01
버츄아이 1회 550,000 2025-01-01
버츄 얼굴전체 1회 880,000 2025-01-01
버츄 얼굴전체+버츄아이 1회 1,000,000 2025-01-01
슈링크 유니버스 100샷 77,000 2025-01-01
비만 다이어트 약 처방 25,000 2025-01-01
다이어트 수액 1팩 35,000 2025-01-01
S핏 주사 1cc 11,000 2025-01-01
피부 염증주사 1개 11,000 2025-01-01
미백 토닝 1회 89,000 2025-01-01
점,비립종 제거 기본 크기1개 11,000 2025-01-01
아그네스 30개 미만시 1개 11,000 2025-01-01
아그네스 화농성 1개 33,000 2025-01-01
기타 재생크림 1개 40,000 2025-01-01
멜라논크림 1개 40,000 2025-01-01
썬크림 1개 35,000 2025-01-01
보습크림 1개 40,000 2025-01-01
듀오덤 1개 5,000 2025-01-01
1박스(5개입) 30,000 2025-01-01
발급 수수료 처방전 1장 12,000 2025-01-01
진료 기록지 1장 3,000 2025-01-01
빠른상담문의